加工生产设备清单 | ||||
设备名称 | 品牌 | 产地 | 数量 | 精度 |
慢走丝线切割 | 夏米尔 | 瑞士 | 4 | 0.002mm |
慢走丝线切割 | 西部线割 | 日本 | 4 | 0.002mm |
慢走丝线切割 | 庆鸿GA53F | 台湾 | 5 | 0.003mm |
慢走丝线切割 | 苏三光 | 中国 | 5 | 0.005mm |
慢走丝线切割 | 苏三光 | 中国 | 4 | 0.005mm |
细孔放电机 | 振邦 | 中国 | 1 | 0.02mm |
CNC加工中心 | 米克朗 GF | 瑞士 | 3 | 0.002mm |
CNC电脑锣 | 法拉克 | 日本 | 5 | 0.005mm |
CNC龙门铣 | PIONEER2716 | 中国 | 1 | 0.02mm |
CNC电脑锣 | PIONEER1890 | 台湾 | 1 | 0.02mm |
CNC加工中心 | 台克 | 中国 | 8 | 0.01mm |
铣床 | 捷涌达 | 中国 | 2 | 0.05mm |
钻床 | 中捷 | 中国 | 2 | 0.1mm |
平面研磨 | 旺盘 | 台湾 | 9 | 0.002mm |
大水磨 | 建德 | 台湾 | 1 | 0.005mm |
大水磨 | 桂北 | 台湾 | 1 | 0.005mm |
大水磨 | SG-84AHD | 中国 | 1 | 0.005mm |
60T冲床 | 协易 | 台湾 | 4 | / |
110T冲床 | 协易 | 台湾 | 2 | / |
200T冲床 | 金锋 | 台湾 | 1 | / |
测量设备清单 | ||||
三次元 | 海克斯康 | 瑞典 | 1 | 0.002mm |
2.5次元 | 雷尼绍 | 英国 | 1 | 0.003mm |
高度规 | TESA | 瑞典 | 2 | 0.001mm |
高度规 | 尼康 | 日本 | 1 | 0.001mm |
液晶高度规 | 三丰 | 中国 | 1 | 0.001mm |
投影仪 | 万濠 | 中国 | 1 | 0.001mm |
数显千分尺 | 三丰 | 日本 | 1 | 0.001mm |
硬度计 | 络氏 | 中国 | 1 | ±1° |
企业实力
设备清单您现在的位置:网站首页 > 设备清单